Páginas
domingo, 10 de marzo de 2019
domingo, 3 de marzo de 2019
Tarjetas de Identidad Local años 50 Libros nº 33 y 34
Datos sacado del Libro nº 33
Trabajadores en La Línea | 39 | 37 % | |
Varones | 29 | 74,36 % | |
Hembras | 10 | 25,64 % | |
Trabajadores en Gibraltar | 28 | 29% | |
Varones | 20 | 71,43 % | |
Hembras | 8 | 28,57 % | |
No Trabaja | 33 | 33% | |
Varones | 0 | ||
Hembras | 33 | 100 % |
Datos sacado del Libro nº 34
Trabajadores en La Línea | 27 | 27 % | |
Varones | 27 | 100% | |
Hembras | 0 | ||
Trabajadores en Gibraltar | 49 | 49 % | |
Varones | 30 | 61,23 % | |
Hembras | 19 | 38,78 % | |
No Trabaja | 24 | 24 % | |
Varones | 1 | 4,17 % | |
Hembras | 23 | 95,83 % | |
TOTAL | 100 | ||
Varones | 58 | ||
Hembras | 42 |
Luis Javier Traverso
lunes, 25 de febrero de 2019
Reemplazo de 1935 en el Pueblo de La Línea de la Concepción
martes, 19 de febrero de 2019
Reemplazo de 1883 en el Pueblo de La Línea de la Concepción
domingo, 17 de febrero de 2019
Reemplazo de 1899 en el Pueblo de La Línea de la Concepción
Soldados | 103 | 59,20 % | |
Soldados Condicionales | 40 | 22,99 % | |
Prófugos | 4 | 2,30 % | |
Excluido Total | 3 | 1,72 % | |
Excluido Temporal | 18 | 10,34 % | |
Sirviendo | 2 | 1,15 % | |
Sin datos de Revisión | 4 | 2,30 % | |
Total Reemplazo | 174 | ||
Talla media del Reemplazo de 1899 | 1,629 |
HAZ CLIC EN LA FOTO PARA VISUALIZAR EL LIBRO
Luis Javier Traverso
miércoles, 13 de febrero de 2019
Tarjetas de Identidad Local años 50 Libro nº 32
Datos obtenidos en este Libro
Trabajadores en La Línea | 18 | 18 % | |
Trabajadores en Gibraltar | 52 | 52 % | |
No Trabaja | 30 | 30 % |
Empresas de La Línea | Propietario o Gerente | |
Bar "Los Amigos" | ||
Bar Vicentino | Antonio Lima Montenegro | |
Bodega Estepona | Antonio Sánchez Martin | |
Casa Sucesores de Moya | Francisco García Moya | |
Casa Trujillo | José Trujillo Delgadillo | |
Excmo. Ayuntamiento | ||
Posada del Ángel en calle Las Flores | Ana Vidales Ordóñez | |
Puesto de Verduras y Frutas en el Mercado | Antonio Fernández Beltran | |
Puesto de Verduras y Frutas en el Mercado | Isidoro Hernández Figueroa | |
Puesto de Verduras y Frutas en el Mercado | Laureano Morillo Piñero | |
Rafael Puya González S.A. | Miguel Conejo Marti Gerente | |
Santa Lucía | Laurentino Escotet González | |
Vendedor Ambulante de Recoba | Guillermo Ruíz Moreno | |
Vendedor de Recoba en el Mercado y la Posada de las Flores | Antonio Gómez Torres |
Podéis ver más datos en el interior
domingo, 10 de febrero de 2019
Trabajadores Municipales - Empleados en el Mercado
Es importante rescatar a esas personas que desde el nacimiento de La Línea trabajaron para el Pueblo en nuestro Ayuntamiento.
Para ello he consultado en el Archivo Histórico Francisco Tornay:
- Libro de Registros de Empleado de 1914 y 1915
- Actas Municipales 1870-1875
- Libro de Nombramiento de Agentes del Resguardo del impuesto de Consumo
- Reglamento de la Sociedad de Funcionarios Administrativos Municipales de 1931
- Libro del Servicio Diario de la Policía urbana 1924-1930
- Fichas de empleados Municipales.
Continúo con los empleados del MERCADO DE ABASTOS, se que faltan muchos pero conforme vaya encontrando mas fuentes de consulta los iré añadiendo.
Igual que el anterior os vais a la Fuente (Libro, Ficha y Reglamento) y lo podréis visualizar.
Igual que el anterior os vais a la Fuente (Libro, Ficha y Reglamento) y lo podréis visualizar.
Tarjetas de Identidad Local años 50 Libro nº 31
Datos obtenidos en este Libro
Trabajadores en La Línea | 29 | 29 % | |
Trabajadores en Gibraltar | 41 | 41 % | |
No Trabaja | 30 | 30 % |
Empresas de La Línea | Propietario o Gerente | |
Agencia de Aduanas | Julio González Bonelo | |
Banco Español de Crédito | Francisco Ríos Fernández (Gerente) | |
Bar Disloque | Aurelio Blanco Quiñones | |
Barbería en calle General Sanjurjo, 2 | José Podadera Peláez | |
Café Mercado 1 | Manuel García Gordillo | |
Carbonería Fernández Mota | Antonio Fernández Mota | |
Carnicería en el Mercado | José Serrano Segovia | |
Casa Ferrá (Las Flores, 20) | Domingo Ferrá Martin | |
Cofradía de Pescadores | Francisco Gómez González | |
Confitería La Española | ||
Constructora Martín Cañestro | Bartolomé Martin Cañestro | |
Farmacia Casa Ruíz en calle Calvo Sotelo | Andrés Ruíz Marin | |
Garajes Belizón | Antonio Belizón Misa | |
Imperial Cinema | Pedro García Mata | |
Imprenta Cañamero | Miguel Cañamero Colorado | |
Industrial de Vinos | Roberto Bernabé Ibáñez | |
Puesto de Frutas y Verduras | Isabel Fernández Sánchez | |
Puesto de Frutas y Verduras calle Villaverde, 2 | Antonio Mendoza Serrato | |
Remitente de Frutas | Juan Ponce Valle | |
Transportes Internacionales Andalucía Express | Juan José Gómez |
Podéis ver más datos en el interior
haz clic en las fotos
Luis Javier Traverso
sábado, 9 de febrero de 2019
Reemplazo de 1914 en el Pueblo de La Línea de la Concepción
Datos del Libro del Reemplazo de 1914 en el Pueblo de La Línea de la Concepción
Fallos dictados por el Ayuntamiento y la Comisión Mixta
| |||
Excluido Temporal | 18 | 6,10 % | |
Excluido totalmente | 11 | 3,73 % | |
Prófugo | 142 | 48,14 % | |
Soldado | 77 | 26,10 % | |
Soldado con Excepción | 44 | 14,92 % | |
Soldado del Abono | 3 | 1,02 % | |
Total Reemplazo 1913 | 295 | 100 | |
3 | 1,02 | ||
La Media de la talla fue | 1,642 | ||
Naturaleza de: | |
Algatocin | 2 |
Algeciras | 4 |
Almería | 1 |
Atajate | 3 |
Badajoz | 1 |
Benadalid | 2 |
Benaojan | 1 |
Cádiz | 1 |
Campillos | 1 |
Carmona | 1 |
Cartagena | 1 |
Céuta | 1 |
Córtes | 1 |
El Burgo | 2 |
Estepona | 2 |
Faraján | 1 |
Fuegirola | 2 |
Gaucin | 4 |
Grazalema | 1 |
Hueneja | 1 |
Jabea | 1 |
Jimena | 7 |
Jimera | 2 |
La Línea | 209 |
Los Barrios | 1 |
Málaga | 4 |
Manilva | 3 |
Marbella | 4 |
Mijas | 1 |
Monbuey | 1 |
Motril | 2 |
Ojen | 1 |
Puente Genil | 1 |
Puerto Real | 1 |
Riotinto | 1 |
Ronda | 7 |
Sanlucar de Barrameda | 1 |
San Roque | 5 |
Sanlucar | 1 |
Sevilla | 1 |
Tánger | 1 |
Tarifa | 1 |
Tolox | 2 |
Torrevieja | 1 |
Ubrique | 1 |
Vejer | 1 |
Vélez | 1 |
Datos de la Gaceta Jurídica de Guerra y de Marina del 01-02 1916
Alistamiento en España
| ||||
Mozos llamados a filas | 215.674 | |||
Tanto por mil | Tanto por mil | |||
Habitantes | Varones | |||
Mozos Alistados | 210.644 | 10,23 | 21,64 | |
Tanto Por ciento | ||||
Mozos útiles | 102.308 | 47,90 % | ||
Excluidos Total por el artº 84 | 17.648 | 8,18 % | ||
Excluidos Temporal por el artº 86 | 18.476 | 8,57 % | ||
Excluidos artº 89, 326 y 328 | 30.714 | 14,24 % | ||
Prófugos | 46.528 | 21,57 % |
Relación de los alistados en el Reemplazo de 1914 en el Pueblo de La Línea
Luis Javier Traverso
Suscribirse a:
Entradas (Atom)